Eliminá las enfermedades en tu soja y maíz con la mayor tecnología
14 de febrero, 2022
Poné toda la tecnología de Sumitomo Chemical y protegé tu cultivo de soja y maíz. Porque la máxima protección para tu cultivo es máxima productividad para vos.


AZOXISTROBINA | |
![]() | Acción sistémica y de contacto con rápida acción. |
![]() | Inhibe el proceso respiratorio del patógeno. |
![]() | Impide la germinación de esporas. |
![]() | Detiene el desarrollo inicial del hongo. |
![]() | Actividad translaminar y alta persistencia. |
EPOXICONAZOLE | |
![]() | Acción sistémica con alta persistencia. |
![]() | Traslocación acropeta (desde la base a la yema). |
![]() | Detiene el crecimiento del micelio y evita la esporulación. |
![]() | Activa la citocinina que demora la senecencia del cultivo (Stay Green). |
CONTROL DE ENFERMEDADES CON TAZER® XPERT
PRINCIPALES EFERMEDADES QUE CONTROLA
SOJA: Roya de la soja y enfermedades de fin de ciclo (Antracnosis, Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja, Mancha ojo de rana, Mildiu, Alternaria, Tizón de la vaina y del tallo y Mancha marrón)
MAÍZ: Roya común del maíz y tizón
RECOMENDACIONES DE USO:
CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS(CM3/HA) | MOMENTO DE APLICACIÓN |
---|---|---|---|
MAÍZ | Roya común del maíz (Puccinia sorghi) | 400 + 1 % v/v aceite metilado de soja | Aplicar a la aparición de las primeras pústulas.En estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 a V10 (7 a 10 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982). |
SOJA | Roya de la Soja (Phakopsora pachyrhizi) | 200 – 250 + 1 % v/v aceite metilado de soja | Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y ante la aparición de nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación. Usar la dosis mayor en condiciones predisponentes severas. |
Complejo enfermedades de fin de ciclo:Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (Cercospora kikuchi) Mancha ojo de rana(Cercospora sojina) Mildiu (Pernospora manshurica) Mancha marrón de la soja (Septoria glycines) | A partir de R3 (comienzo de fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta. | ||
TRIGO | Roya anaranjada (Puccinia recondita) Roya amarilla o lineal del trigo (Puccinia striiformis) Roya negra (Puccinia graminis) Mancha amarilla (Dreschlera tritici repentis) Septoriosis (Septoria tritici) | 300 – 400 + 1 % v/v aceite metilado de soja | Aplicar en hoja bandera (Zadoks 3.9), al aparecer los primeros síntomas. |
CEBADA | Mancha en red (Pyrenophora teres / Drechslera teres) Roya de la cebada (Puccinia hordei) Mancha borrosa de la cebada(Bipolaris sorokiniana) | 300 – 400 + 1 % v/v aceite metilado de soja | Realizar las aplicaciones a partir de encañazón, con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. En años con alta presión de la enfermedad y condiciones favorables para su desarrollo, realizar aplicaciones cada 3 – 4 semanas. |
MANÍ | Viruela tardía del maní (Cercosporidium personatum) Viruela temprana (Cercospora arachidicola) | 520 | Efectuar la primera aplicación a la aparición de los primeros síntomas o a los 70 días desde la siembra. Repetir cada 14 – 21 días (2 a 4 aplicaciones), dependiendo de las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad. |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y PRINCIPALES BENEFICIOS
![]() CONCENTRACIÓN Azoxistrobina 25% + Epoxiconazole 12,5% | ![]() FORMULACIÓN Suspensión concentrada (SC) | ![]() USO Fungicida sistémico y contacto de aplicación foliar |
![]() TARGET Manchas y royas | ![]() MODO DE ACCIÓN Inhibición del complejo III de la respiración (Grupo 11) e inhibición de biosíntesis del ergosterol (Grupo 3) MODO DE ACCIÓN Azoxistrobina 25% + Epoxiconazole 12,5% | ![]() CULTIVOS Soja, Trigo, Maíz, Cebada, Maní |
![]() DOSIS RECOMENDADA Ver etiqueta | ![]() PRESENTACIÓN 4×5 Lts. | ![]() BANDA TOXICOLÓGICA Azul (Categoría III) |

