Para el resultado que buscás, la solución completa la tiene Sumitomo Chemical
15 de noviembre, 2023
Flumioxazin es la molécula desarrollada por Sumitomo Chemical que en diferentes mezclas ofrece una solución completa al manejo de malezas difíciles en los cultivos de soja, maíz y trigo. Descubrí todo el potencial de esta tecnología, al mejor costo por hectárea, con mayor control y residualidad.

Productos a base de flumioxazin
Formulado como SC(Suspensión concentrada). | Banda ToxicológicaAzul (Categoria III). |
Presentación5 Litros. | Dosis Recomendada0,1 – 0,150 lts / ha. |
BeneficiosAmplio espectro de control, quemado, residualidad, flexibilidad de uso, excelente partner de Chronatol Y Konyz. | CultivosSoja, Maíz, Girasol, Trigo, Sorgo granífero, Cítricos, Frutales de carozo, Vid. |
Modo de accióninhibición de la enzima PPO afectando processos de síntesis de clorofila. | TargetHoja ancha (Amaranthus, Conyza, Brassica) y gramíneas. |
PRINCIPALES ATRIBUTOS E IMPORTANCIA RELATIVA

![]() | FLUMIOXAZIN 3,84% + TERBUTILAZINA* Herbicida pre emergente, de amplio espectro, con acción residual y efecto quemante en postemergencia temprana de las malezas. | ![]() |
Formulado como SC(Suspensión concentrada). | Comportamento en sueloBajo potencial de lixiviación. (Limitada movilidad en suelo, baja solubilidad Presentación en agua y alta retención de coloides). |
Presentación20 Litros. | TargetAmaranthus sp., Conyza sp., Parietaria debilis (Pre Y Post) y Brasicca rapa. Gramíneas anuales difíciles como Echinochloa colona, Elusine indica, Chloris elata, Digitaria sanguinalis, Lolium spp. |
BeneficiosFormulación premium con atributos diferenciales: Compatibilidad con otros herbicidas. Mayor efecto de quemado sin perder residualidad ni generar fitotoxicidad. Mayor residualidad en el control de malezas. Más fácil de usar y mezclar. | Dosis Recomendada2 lts /ha (+ 1,3 l/ha Chronatol). |
Modo de acciónInhibidor de FS II + Inhibidor de PPO. | CultivosPre siembra de Maíz (Además posibilidad de uso en barbecho corto a soja, barbecho largo y pre siembra de trigo). |
PRINCIPALES ATRIBUTOS E IMPORTANCIA RELATIVA

![]() | FLUMIOXAZIN 10% + IMAZETAPIR 21,2% * (*EQ. AC. 20%) Herbicida de amplio espectro, quemante y con acción residual. | ![]() |
Formulado como SC(Suspensión concentrada). | Banda ToxicológicaAzul (Categoría III). |
Presentación4 bidones x 5 Litros. | BeneficiosReady mix, alto control inicial y gran poder residual con amplio espectro de control, combinando dos modos de acción de alta sinergia y baja relación costo/dosis. |
CultivosBarbecho químico, Soja. | TargetAmaranthus, Conyza y gramíneas anuales difíciles como Sorgo de alepo, Echinochloa, Digitaria. |
Dosis Recomendada0,65 lts /ha. | Modo de acciónRápida acción de contacto y residual, afectando procesos de síntesis de clorofila y aminoácidos. |

Twin PackSuspensión concentrada (SC) y concentrado emulsionable (EC). | Banda ToxicológicaAzul (Categoría III). |
PresentaciónTwinPack. 1 caja = 4 bidones TP (2 lts Zethamaxx + 4 lts Chronatol c/u). | Dosis Recomendada3 has/bidón. |
BeneficiosEspectro de control casi completo, sinergismo y complementariedad de 3 modos de acción, importante efecto de quemado y mayor compatibilidad en mezclas. | TargetControla tanto gramíneas como latifoliadas. Amaranthus, Conyza, Sorghum, Eleusine, Echinochloa, etc. |
Modo de acciónTriple (PPO+ALS+División celular). | CultivosBarbecho químico, Soja. |














Formulado como SC